40数台の設備で量産品を得意としています。
最新設備で低コスト、高品質を保証します。
タッピングセンタ
ブラザー工業 SPEEDIO
S700X1
aaa
マシニングセンタ
FANUC
ROBODRILL
bbb
三次元測定機
KEYENCE
ハンディプロープ三次元測定機
製造設備
メーカー | 品名 | 機種 | 台数 | 備考 |
ブラザー工業 | タッピングセンタ | TC-229N | 5 | YUKIWA 傾斜テーブル搭載 |
TC-S2A | 4 | YUKIWA 傾斜テーブル搭載 | ||
TC-S2B | 3 | YUKIWA 傾斜テーブル搭載 | ||
TC-S2C | 7 | YUKIWA 傾斜テーブル搭載 | ||
TC-R2A | 3 | YUKIWA 傾斜テーブル搭載 | ||
TC-32A | 1 | |||
SPEEDIO | S500X1 | 5 | YUKIWA 傾斜テーブル搭載 | |
S700X1 | 3 | YUKIWA 傾斜テーブル搭載 | ||
ファナック | ロボドリル | T21iDS | 2 | |
D21MiA5 | 6 | FANUC DDR搭載 | ||
D21LiA5 | 2 | FANUC DDR搭載 | ||
D21iFa | 2 | |||
D21LiB5 | 1 | 北川チルテイングTT182BF-01 | ||
オークマ | マシニングセンタ | MX-45VA | 1 | |
MX-46VA | 1 | ユキワ精工 付加軸搭載 | ||
増田精機 | チップソー切断機 | CS-100 | 2 | Ø405 |
CHITTAK | チップソー切断機 | 1 | Ø405 |
測定設備
メーカー | 品名 | 機種 | 台数 | 備考 |
ミツトヨ | 3次元測定器 | クリスタAPEX C | 1 | 500×700×400 |
クリスタAPEX S | 1 | 500×400×400 | ||
キーエンス | 3次元測定器 | XM-T1000 | 1 | ハンディプローブ |
ミツトヨ | 画像測定器 | クイックビジョン | 1 | 200×100 |
工具顕微鏡 | MF | 1 | 400×200 | |
粗さ測定器 | SJ-301 | 1 | ||
3点マイクロ | 1 | |||
ソニーマグネスケール | 測長器 | DZ-531 | 2 | 1500mm |
その他
メーカー | 品名 | 機種 | 台数 | 備考 |
コマツ | フォークリフト | 1.5t | 1 | |
三井精機 | コンプレッサ | 50馬力 | 2 | |
コベルコ | コンプレッサ | 15馬力 | 2 | |
洗浄機 | 2 | |||
温風乾燥機 | 2 |